063) 227-1117
매물번호 : 80286
☆사랑방☆빌라매매☆소자본투자
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
80286
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
타 부동산의 계약완료까지 파악하지 못합니다. 문의남겨 주시면 빠른 연락 드리겠습니다.
| 소 재 지 | 전주시 완산구 중화산동2가 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | ||||
| 대지 면적 | 210.9㎡ (63.797 평) | |||
| 건물면적 | ㎡ ( 평) | |||
| 건물연면적 | ㎡ ( 평) | |||
| 건물구조 | 층수 | 3 층 | ||
| 사용승인일 | 20040805 | |||
| 매물번호 | 80286 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,000 | 0 | ||||
| 합 계 | 0 | 34,000 | 0 |
| 매 매 가 | 56,550 |
|---|---|
| 보 증 금 | 34,000 |
| 융 자 금 | 17,000 |
| 이자율(%) | 0 |
| 투자금액 | 5,550 |
| 월임대료 | 0 |
|---|---|
| 월 공과금 | 0 |
| 월 이 자 | 0 |
| 월순수익 | 0 |
| 연순수익 | 0 |
| 수익률(%) | 0 |
★ 거래정보
계약형태 : 매매
매매금액 : \565,550,000원(협의 조정 가능)
총보증금액 : 약 3.4억
근저당금액 : 216,000,000원(실제로는 이보다 적겠죠ㅎ)
★Tip
보증금 수익 잘 나오고 건물 컨디션이 잔존년수에 비해 아주 좋습니다.
문의 주시면 직접 안내해드립니다.