063) 227-1117
매물번호 : sb8061
전주상가주택 ★효자동1가★건물통매매★상가주택★조정가능
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8061
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
타 부동산의 계약완료까지 파악하지 못합니다. 문의남겨 주시면 빠른 연락 드리겠습니다.
소 재 지 | 전주시 완산구 효자동1가 | |||
---|---|---|---|---|
건물용도 | 점포, 다세대주택(2세대) | |||
대지 면적 | 193.1㎡ (58.413 평) | |||
건물면적 | 115.05㎡ (34.803 평) | |||
건물연면적 | 215.97㎡ (65.331 평) | |||
건물구조 | 시멘트벽돌 | 층수 | 2 층 | |
사용승인일 | 19900718 |
매물번호 | sb8061 |
---|---|
작 성 자 | |
상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
성 명 | 전준길 |
연락처1 | 010-5586-1112 |
연락처2 | 063-227-1117 |
층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1층 | 101 | 상가 | 2,000 | 80 | |
2층 | 201 | 주택 | 9,000 | 7 | |
202 | 주택 | 500 | 55 | ||
합 계 | 0 | 11,500 | 142 |
매 매 가 | 43,000 |
---|---|
보 증 금 | 11,500 |
융 자 금 | 0 |
이자율(%) | 0 |
투자금액 | 31,500 |
월임대료 | 142 |
---|---|
월 공과금 | 0 |
월 이 자 | 0 |
월순수익 | 142 |
연순수익 | 1,704 |
수익률(%) | 5.41 |
전주상가주택매매 전주상가주택
★효자동1가에 위치한 건물 통 매매입니다
★상가주택입니다
★수익률 좋습니다. 매매제안서 확인부탁드립니다.
★새롭게 리모델링해서 깔끔하고 좋습니다
★조정가능합니다
★1층 상가. 2층 주택(2세대)입니다ㅓ
★1층에서 영업가능하십니다
#전주상가주택매매#전주상가주택#전주원룸매매#전주매매#전주빌딩매매#전주건물매매