063) 227-1117
매물번호 : b8053
★상가주택★상가매매★빌딩전체매매★1층상가,2,3층 주택
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
b8053
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
타 부동산의 계약완료까지 파악하지 못합니다. 문의남겨 주시면 빠른 연락 드리겠습니다.
| 소 재 지 | 전주시 완산구 서신동 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | ||||
| 대지 면적 | 179.1㎡ (54.178 평) | |||
| 건물면적 | ㎡ ( 평) | |||
| 건물연면적 | ㎡ ( 평) | |||
| 건물구조 | 층수 | 3 층 | ||
| 사용승인일 | 19980402 | |||
| 매물번호 | b8053 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||
| 16,000 | 115 | ||||
| 합 계 | 0 | 16,000 | 115 |
| 매 매 가 | 46,000 |
|---|---|
| 보 증 금 | 16,000 |
| 융 자 금 | 21,800 |
| 이자율(%) | 4 |
| 투자금액 | 8,200 |
| 월임대료 | 115 |
|---|---|
| 월 공과금 | 0 |
| 월 이 자 | 73 |
| 월순수익 | 42 |
| 연순수익 | 508 |
| 수익률(%) | 6.19 |
★전주주택 전주택매매
★서신동 상가주택 매매입니다
★1층상가
2층 2룸. 3룸
3층 주인세대 입니다
★전체 매매 입니다
★매매가 조정가능합니다
★정확한 위치는 유선안내불가한점 양해바랍니다.